Caracteristici
1.Folosirea de-pile de baterie cu litiu fier fosfat de înaltă performanță, cu stabilitate termică mai mare, perforare fără explozie sau incendiu, este o alegere cu adevărat sigură!
2. Echipat cu certificări CE, FCC, MSDS și IEC62133.
3.Suporta personalizarea completă, personalizarea designului și personalizarea eșantionului.
Parametrii principali
| Dimensiunea bateriei | 18650/21700 | Aplicație | Motocicletă |
| Ciclul de viață | 800-1500 de cicluri | Materiale catodice | LiFePO4 |
| Numărul de model | Baterie litiu fosfat de fier de 48 V | Funcționează Temperatura (grade) |
-10 grade și 45 de grade |
| Nume de marcă | OEM | Greutate | Baterii cu litiu pentru mopede și triciclete electrice |
| Locul de origine | China | Tip baterie | 18650 /21700Baterie cu litiu Ambalaj |
| Celula bateriei | Folosind celule de-baterie de înaltă performanță cu fosfat de fier și litiu | Certificat | CE/ROSH/MSDS/UN38.3 |
| Cuvinte cheie | 48V 60V 72V lifepo4 | Protecţie | Încorporat-în Smart BMS |
| Personalizat | Volaj/Capacitate/Dimensiune/Culoare/Carcasa | ||
| Dacă aveți nevoie de alte soluții pentru baterii pentru vehicule electrice, vă rugăm să ne contactați liber. | |||
Modele de referință
| Caietul de sarcini | dimensiune | Putere încărcător | greutate | gamă |
|---|---|---|---|---|
| 48V35AH | 175*135*270mm | 5A | 9,6 kg | 80-100 km |
| 48V45AH | 180*160*280mm | 8A | 14,5 kg | 110-130 km |
| 48V55AH | 180*160*290mm | 8A | 14,5 kg | 130-160 km |
| 48V60AH | 180*160*340mm | 8A | 14 kg | 150-180 km |
| 48V65AH | 180*160*340mm | 8A | 15,8 kg | 170-200 km |
| 48V65AH | 180*160*280mm | 8A | 15,3 kg | 170-200 km |
| 48V70AH | 190*170*280mm | 8A | 17,1 kg | 170-210 km |
| 48V80AH | 180*160*340mm | 10A | 17,1 kg | 210-240 km |
| 48V100AH | 200*185*325mm | 10A | 23,9 kg | 250-300 km |
| 48V120AH | 230*180*340mm | 15A | 27,7 kg | 300-360 km |
| 60V35AH | 180*160*280mm | 5A | 11,2 kg | 80-100 km |
| 60V45AH | A:180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 16,8 kg | 110-130 km |
| 60V55AH | A:180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 17,5 kg | 130-160 km |
| 60V60AH | 210*160*340mm | 8A | 16,9 kg | 150-180 km |
| 60V65AH | 210*160*340mm | 8A | 18,6 kg | 170-200 km |
| 60V65AH | A:180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 18,2 kg | 170-200 km |
| 60V70AH | 210*170*320mm | 8A | 20,3 kg | 170-210 km |
| 60V80AH | 220*165*340mm | 10A | 20,3 kg | 210-240 km |
| 60V100AH | 240*175*340mm | 10A | 28,1 kg | 250-300 km |

Baterie litiu fosfat de fier de 48 V
Durata de viață a unei baterii este definită ca numărul de cicluri finalizate până când capacitatea sa scade la 80% din capacitatea sa nominală.
Aplicație
Scule electrice, cărucioare de golf, biciclete/motociclete electrice, scaune cu rotile electrice, sisteme de alimentare, sisteme de stocare a energiei solare, stivuitoare electrice.
Modelele mai potrivite pot consulta serviciul pentru clienți pentru a înțelege

Cum să cumpărați de la noi
Asigurați-vă că bateria este instalată în siguranță în compartimentul desemnat pentru baterie.
Potrivirea corectă a tensiunii
O capacitate mai mare se traduce în timpi de călătorie mai lungi.
Interfață USB, Interfață DC, Interfață XLR, Conector în linie portul 2 -, Conector în linie în portul 3 -, Interfață XT60, Interfață tip T -
Transport și transport

Certificat


FAQ
Care este cantitatea minimă de comandă?
Nu există o cantitate minimă de comandă pentru mostre. Pentru comenzile în vrac, cu cât comandați mai mult, cu atât este mai ieftin.
Ce fel de certificate ai?
Dacă volumul comenzii dvs. este mare, vă pot oferi CE, RoHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3.
Oferiți servicii post-vânzare?
Da, perioada de garantie este de 12 luni. Dacă există probleme de calitate din partea noastră în această perioadă, putem trimite unul nou ca înlocuitor.
Tag-uri populare: 48v baterie litiu fier fosfat, China 48v baterie litiu fier fosfat producători, furnizori, fabrică, Baterie de motocicletă 12V, Baterie de motocicletă cu litiu 6V, Cea mai mare baterie cu motocicletă cu manivelă rece








